VitaminaVB2 80%- Din il-ġimgħa l-manifatturi bħal Hegno jżidu l-offerta tagħhom, minħabba s-sitwazzjoni attwali tas-suq u materja prima stretta.
Inositol- Ħafna manifatturi waqfu joffru, għalkemm il-prezz tas-suq huwa l-ġimgħa li għaddiet. L-istokk fis-suq huwa baxx u l-klijenti u l-kumpanija kummerċjali jibdew jimlew l-istokk, li jeħtieġ li jagħtu attenzjoni lill-bidliet fis-suq.
Rapport tas-suq minn FEB26th,2024 saMAR 1ST,2024
LE. | Isem tal-prodott | Referenza esportazzjoni USD prezz | Xejra tas-Suq |
1 | Vitamina A 50,000IU/G | 9.0-10.0 | Stabbli |
2 | Vitamina A 170,000IU/G | 52.0-53.0 | Stabbli |
3 | Vitamina B1 Mono | 18.5-20.0 | Up-tendenza |
4 | Vitamina B1 HCL | 26.0-28.0 | Up-tendenza |
5 | Vitamina B2 80% | 12.5-13.0 | Up-tendenza |
6 | Vitamina B2 98% | 50.0-53.0 | Stabbli |
7 | Aċidu Nikotiniku | 4.3-4.7 | Stabbli |
8 | Nikotinamide | 4.3-4.7 | Stabbli |
9 | D-kalċju pantotenat | 7.0-7.5 | Stabbli |
10 | Vitamina B6 | 18-19 | Stabbli |
11 | D-Biotin pur | 145-150 | Stabbli |
12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | Stabbli |
13 | Aċidu foliku | 23.0-24.0 | Stabbli |
14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | Stabbli |
15 | Vitamina B12 1% għalf | 12.5-14.5 | Up-tendenza |
16 | Aċidu askorbiku | 3.3-3.5 | Up-tendenza |
17 | Vitamina Ċ Miksija | 3.3-3.5 | Up-tendenza |
18 | Żejt Vitamina E 98% | 15.5-15.8 | Up-tendenza |
19 | Vitamina E 50% għalf | 7.8-8.2 | Up-tendenza |
20 | Vitamina K3 MSB | 12.0-13.0 | Up-tendenza |
21 | Vitamina K3 MNB | 13.0-14.0 | Up-tendenza |
22 | Inositol | 7.0-8.0 | Stabbli |
Ħin tal-post: Mar-05-2024